| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Diabolos | 220 | Templier |
1154 | ||
| Nithaiah | 220 | Primate |
1153 | ||
| Sister | 220 | Envouteur |
1141 | ||
| Tsubasangel | 220 | Chanoine |
1135 | ||
| - | 220 | Spadassin |
1126 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1119 | ||
| AllStarS | 220 | Sylphide |
1114 | ||
| Nithaiah | 220 | Envouteur |
1110 | ||
| LaBande | 220 | Sylphide |
1109 | ||
| Ragnarok | 220 | Spadassin |
1107 | ||
| LesAmoureux | 220 | Arbalétrier |
1097 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
1097 | ||
| AllStarS | 220 | Envouteur |
1087 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
1086 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
1085 |
Templier
Primate
Envouteur
Chanoine
Spadassin
Arcaniste
Sylphide
Arbalétrier