| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStarZ | 220 | Chanoine |
1350 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1345 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1339 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
1326 | ||
| Justice | 220 | Templier |
1325 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
1317 | ||
| Vintage | 220 | Spadassin |
1315 | ||
| Vintage | 220 | Sylphide |
1309 | ||
| Vintage | 220 | Spadassin |
1302 | ||
| Nithaiah | 220 | Envouteur |
1284 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1279 | ||
| AllStarS | 220 | Spadassin |
1274 | ||
| AllStarZ | 220 | Primate |
1272 | ||
| NewBlood | 220 | Spadassin |
1258 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
1244 |
Chanoine
Arcaniste
Templier
Arbalétrier
Spadassin
Sylphide
Envouteur
Primate