| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 60 | Prêtre |
30 | ||
| - | 113 | Jester |
30 | ||
| - | 1 | Vagabond |
30 | ||
| LowCost | 108 | Ranger |
30 | ||
| LowCost | 60 | Sorcier |
30 | ||
| - | 130 | Arbalétrier |
30 | ||
| - | 130 | Envouteur |
30 | ||
| - | 114 | Moine |
30 | ||
| - | 104 | Assassin |
30 | ||
| - | 187 | Arcaniste |
30 | ||
| - | 107 | Moine |
30 | ||
| - | 115 | Prêtre |
30 | ||
| - | 130 | Chanoine |
30 |
Prêtre
Jester
Vagabond
Ranger
Sorcier
Arbalétrier
Envouteur
Moine
Assassin
Arcaniste
Moine
Prêtre
Chanoine