| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 130 | Templier |
30 | ||
| - | 148 | Envouteur |
30 | ||
| - | 121 | Prêtre |
30 | ||
| - | 1 | Vagabond |
30 | ||
| - | 140 | Primate |
30 | ||
| - | 131 | Arcaniste |
30 | ||
| - | 117 | Moine |
30 | ||
| - | 138 | Primate |
30 | ||
| - | 146 | Arcaniste |
30 | ||
| - | 118 | Chevalier |
30 | ||
| - | 100 | Chevalier |
30 | ||
| - | 137 | Spadassin |
30 |
Templier
Envouteur
Prêtre
Vagabond
Primate
Arcaniste
Moine
Chevalier
Spadassin