| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Arcaniste |
337 | ||
| - | 220 | Envouteur |
337 | ||
| AllStarZ | 220 | Spadassin |
337 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
337 | ||
| - | 220 | Envouteur |
337 | ||
| TsubaDemon | 220 | Primate |
337 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
337 | ||
| - | 220 | Chanoine |
336 | ||
| Asmodius | 220 | Arcaniste |
336 | ||
| Arkham | 220 | Arbalétrier |
336 | ||
| - | 220 | Envouteur |
336 | ||
| - | 220 | Spadassin |
336 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
335 | ||
| Rollback | 220 | Arcaniste |
335 |
Arcaniste
Envouteur
Spadassin
Arbalétrier
Primate
Chanoine