| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Templier |
342 | ||
| Murderous | 220 | Spadassin |
342 | ||
| - | 220 | Templier |
342 | ||
| ADNS | 220 | Arbalétrier |
342 | ||
| Requiem | 220 | Arcaniste |
342 | ||
| Diabolos | 220 | Spadassin |
342 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
341 | ||
| Nameless | 220 | Arbalétrier |
341 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
341 | ||
| - | 220 | Sylphide |
341 | ||
| - | 220 | Templier |
341 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
341 | ||
| - | 220 | Envouteur |
341 | ||
| - | 220 | Templier |
341 | ||
| - | 220 | Envouteur |
341 |
Templier
Spadassin
Arbalétrier
Arcaniste
Sylphide
Envouteur