| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Envouteur |
55 | ||
| - | 147 | Chanoine |
55 | ||
| - | 220 | Templier |
55 | ||
| - | 131 | Primate |
55 | ||
| - | 1 | Vagabond |
55 | ||
| - | 220 | Spadassin |
55 | ||
| - | 143 | Templier |
55 | ||
| HEADLOCKZOO | 157 | Chanoine |
55 | ||
| - | 220 | Envouteur |
55 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
55 | ||
| - | 1 | Vagabond |
55 | ||
| BloodFall | 220 | Arbalétrier |
55 | ||
| - | 141 | Arcaniste |
55 | ||
| Ultima | 220 | Arcaniste |
55 | ||
| - | 220 | Templier |
55 |
Envouteur
Chanoine
Templier
Primate
Vagabond
Spadassin
Arcaniste
Arbalétrier