| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond |
59 | ||
| - | 220 | Chanoine |
59 | ||
| - | 200 | Templier |
59 | ||
| - | 171 | Spadassin |
59 | ||
| GABICOLLECTEUR | 43 | Acolyte |
59 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
59 | ||
| - | 220 | Envouteur |
59 | ||
| - | 220 | Envouteur |
59 | ||
| - | 220 | Templier |
59 | ||
| BloodFall | 220 | Sylphide |
59 | ||
| - | 220 | Chanoine |
59 | ||
| - | 220 | Chanoine |
59 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
59 | ||
| Universe | 161 | Spadassin |
59 |
Vagabond
Chanoine
Templier
Spadassin
Acolyte
Arbalétrier
Envouteur
Sylphide
Arcaniste