| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 181 | Primate |
62 | ||
| - | 220 | Envouteur |
62 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
62 | ||
| - | 220 | Templier |
62 | ||
| - | 220 | Spadassin |
62 | ||
| Tsuba | 1 | Vagabond |
62 | ||
| - | 154 | Primate |
62 | ||
| - | 106 | Prêtre |
62 | ||
| - | 1 | Vagabond |
62 | ||
| - | 220 | Spadassin |
62 | ||
| - | 220 | Spadassin |
62 | ||
| Hashmaal | 220 | Templier |
62 | ||
| - | 220 | Spadassin |
62 | ||
| - | 220 | Primate |
62 | ||
| ShadowGarden | 220 | Chanoine |
62 |
Primate
Envouteur
Arbalétrier
Templier
Spadassin
Vagabond
Prêtre
Chanoine