| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Diabolos | 220 | Spadassin |
103 | ||
| - | 220 | Envouteur |
103 | ||
| BluePegasus | 117 | Chevalier |
103 | ||
| - | 220 | Envouteur |
103 | ||
| - | 220 | Templier |
103 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
103 | ||
| - | 220 | Spadassin |
103 | ||
| LesAilesDeLange | 220 | Envouteur |
103 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
103 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
103 | ||
| - | 220 | Chanoine |
103 |
Spadassin
Envouteur
Chevalier
Templier
Arcaniste
Arbalétrier
Chanoine