| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Payaya | 220 | Spadassin |
108 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
108 | ||
| - | 220 | Chanoine |
108 | ||
| - | 220 | Sylphide |
108 | ||
| Detente | 175 | Spadassin |
108 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
107 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
107 | ||
| - | 220 | Primate |
107 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
107 | ||
| - | 1 | Vagabond |
107 |
Spadassin
Arcaniste
Chanoine
Sylphide
Primate
Vagabond