| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Hogwarts | 220 | Primate |
142 | ||
| - | 220 | Templier |
142 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
142 | ||
| - | 220 | Templier |
142 | ||
| - | 220 | Sylphide |
142 | ||
| - | 220 | Envouteur |
142 | ||
| - | 220 | Templier |
142 | ||
| NoTime | 220 | Arbalétrier |
142 | ||
| - | 220 | Sylphide |
142 | ||
| - | 220 | Primate |
142 | ||
| LaCiteDesAnges | 220 | Arbalétrier |
142 | ||
| LaCiteDesAnges | 220 | Primate |
142 | ||
| Murderous | 220 | Templier |
142 | ||
| - | 220 | Primate |
142 | ||
| 1_Snowfall | 220 | Envouteur |
142 |
Primate
Templier
Arbalétrier
Sylphide
Envouteur