| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackPearl | 220 | Envouteur |
147 | ||
| Enigma | 220 | Primate |
147 | ||
| - | 220 | Spadassin |
147 | ||
| - | 220 | Templier |
147 | ||
| - | 220 | Spadassin |
147 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
147 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
147 | ||
| Azure | 220 | Arcaniste |
147 | ||
| - | 220 | Envouteur |
147 | ||
| - | 220 | Templier |
147 | ||
| - | 220 | Spadassin |
147 | ||
| - | 220 | Templier |
147 | ||
| - | 220 | Primate |
147 | ||
| - | 220 | Spadassin |
147 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
147 |
Envouteur
Primate
Spadassin
Templier
Arcaniste