| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Spadassin |
614 | ||
| - | 220 | Chanoine |
614 | ||
| Apogee | 220 | Arcaniste |
613 | ||
| - | 220 | Primate |
613 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
612 | ||
| - | 220 | Sylphide |
611 | ||
| Resurrectiion | 220 | Arcaniste |
611 | ||
| TsubaDemon | 220 | Templier |
611 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
611 | ||
| Asmodius | 220 | Arcaniste |
611 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
611 | ||
| o__o | 220 | Arbalétrier |
610 | ||
| - | 220 | Primate |
610 | ||
| Terra | 220 | Envouteur |
610 | ||
| - | 220 | Templier |
609 |
Spadassin
Chanoine
Arcaniste
Primate
Sylphide
Templier
Arbalétrier
Envouteur