| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Arbalétrier |
164 | ||
| - | 1 | Vagabond |
164 | ||
| Diabolos | 220 | Arcaniste |
163 | ||
| - | 220 | Envouteur |
163 | ||
| - | 220 | Envouteur |
163 | ||
| - | 220 | Templier |
163 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
163 | ||
| Panthéon | 220 | Primate |
163 | ||
| - | 220 | Spadassin |
163 | ||
| - | 220 | Primate |
163 | ||
| - | 220 | Envouteur |
163 | ||
| Exilium | 220 | Arbalétrier |
163 | ||
| - | 220 | Chanoine |
163 | ||
| - | 220 | Envouteur |
163 |
Arbalétrier
Vagabond
Arcaniste
Envouteur
Templier
Primate
Spadassin
Chanoine