| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Primate |
651 | ||
| Eternel | 220 | Spadassin |
650 | ||
| - | 220 | Templier |
650 | ||
| Legacy | 220 | Spadassin |
649 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
649 | ||
| - | 220 | Envouteur |
649 | ||
| - | 220 | Templier |
648 | ||
| Asmodius | 220 | Arbalétrier |
648 | ||
| Nithaiah | 220 | Chanoine |
647 | ||
| AllStarS | 220 | Primate |
647 | ||
| - | 220 | Envouteur |
647 | ||
| Vintage | 220 | Chanoine |
646 | ||
| Olympe | 220 | Arcaniste |
646 | ||
| - | 220 | Spadassin |
646 | ||
| - | 220 | Chanoine |
646 |
Primate
Spadassin
Templier
Arcaniste
Envouteur
Arbalétrier
Chanoine