| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 17 | Acolyte |
10 | ||
| ASilentVoice | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 72 | Moine |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 70 | Prêtre |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| Yunik | 61 | Assassin |
10 | ||
| - | 60 | Chevalier |
10 | ||
| - | 38 | Magicien |
10 | ||
| - | 15 | Mercenaire |
10 |
Vagabond
Acolyte
Moine
Prêtre
Assassin
Chevalier
Magicien
Mercenaire