| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 64 | Moine |
10 | ||
| - | 66 | Moine |
10 | ||
| - | 60 | Moine |
10 | ||
| - | 83 | Prêtre |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 20 | Magicien |
10 | ||
| - | 67 | Prêtre |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 26 | Magicien |
10 | ||
| ChimeraSpark | 1 | Vagabond |
10 |
Moine
Prêtre
Vagabond
Magicien