| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 60 | Sorcier |
10 | ||
| Gaia | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 78 | Prêtre |
10 | ||
| - | 60 | Acolyte |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 91 | Prêtre |
10 | ||
| - | 69 | Assassin |
10 | ||
| - | 76 | Assassin |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 |
Sorcier
Vagabond
Prêtre
Acolyte
Assassin