| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 113 | Prêtre |
10 | ||
| - | 82 | Moine |
10 | ||
| - | 92 | Prêtre |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 15 | Vagabond |
10 | ||
| - | 71 | Assassin |
10 | ||
| - | 31 | Acolyte |
10 | ||
| - | 65 | Ranger |
10 | ||
| GigaChad | 46 | Acolyte |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 |
Prêtre
Moine
Vagabond
Assassin
Acolyte
Ranger