| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 11 | Vagabond |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 63 | Chevalier |
14 | ||
| MUSIC | 120 | Moine |
14 | ||
| - | 120 | Prêtre |
14 | ||
| NightBringer | 60 | Sorcier |
14 | ||
| NightBringer | 60 | Jester |
14 |
Vagabond
Chevalier
Moine
Prêtre
Sorcier
Jester