| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| Ultimat | 15 | Vagabond |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 74 | Assassin |
14 | ||
| - | 60 | Prêtre |
14 | ||
| - | 90 | Sorcier |
14 | ||
| - | 78 | Moine |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 26 | Acolyte |
14 |
Vagabond
Assassin
Prêtre
Sorcier
Moine
Acolyte