| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 96 | Prêtre |
14 | ||
| - | 58 | Acolyte |
14 | ||
| - | 60 | Ranger |
14 | ||
| - | 115 | Prêtre |
14 | ||
| - | 94 | Sorcier |
14 | ||
| - | 90 | Prêtre |
14 | ||
| - | 75 | Sorcier |
14 | ||
| - | 90 | Prêtre |
14 | ||
| Hmoob | 81 | Chevalier |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 |
Prêtre
Acolyte
Ranger
Sorcier
Sorcier
Chevalier
Vagabond