| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 82 | Prêtre |
15 | ||
| - | 1 | Vagabond |
15 | ||
| - | 60 | Assassin |
15 | ||
| Exilum | 11 | Vagabond |
15 | ||
| - | 91 | Chevalier |
15 | ||
| Resurrectiion | 1 | Vagabond |
15 | ||
| - | 44 | Magicien |
15 | ||
| - | 1 | Vagabond |
15 | ||
| - | 1 | Vagabond |
15 | ||
| - | 93 | Ranger |
15 | ||
| - | 1 | Vagabond |
15 | ||
| - | 79 | Ranger |
15 |
Prêtre
Vagabond
Assassin
Chevalier
Magicien
Ranger