| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Primate |
213 | ||
| - | 220 | Templier |
213 | ||
| - | 220 | Primate |
213 | ||
| - | 220 | Chanoine |
213 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
213 | ||
| - | 220 | Envouteur |
213 | ||
| Memory | 220 | Templier |
212 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
212 | ||
| - | 220 | Templier |
212 | ||
| - | 15 | Acolyte |
212 | ||
| DimensionalVoid | 220 | Spadassin |
212 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
212 | ||
| Exiliun | 220 | Arbalétrier |
212 | ||
| BroFourLifes | 220 | Primate |
212 |
Primate
Templier
Chanoine
Envouteur
Arbalétrier
Acolyte
Spadassin
Arcaniste