| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond |
16 | ||
| - | 1 | Vagabond |
16 | ||
| - | 1 | Vagabond |
16 | ||
| - | 96 | Chevalier |
16 | ||
| - | 60 | Prêtre |
16 | ||
| - | 72 | Jester |
16 | ||
| lllllllllll | 60 | Moine |
16 | ||
| LaughingCoffin | 63 | Assassin |
16 | ||
| - | 73 | Moine |
16 | ||
| - | 75 | Assassin |
16 | ||
| Akat | 60 | Moine |
16 | ||
| euphoria | 78 | Prêtre |
16 |
Vagabond
Chevalier
Prêtre
Jester
Moine
Assassin
Prêtre