| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond |
18 | ||
| - | 60 | Assassin |
18 | ||
| - | 1 | Vagabond |
18 | ||
| Insanity | 86 | Prêtre |
18 | ||
| - | 96 | Assassin |
18 | ||
| - | 142 | Primate |
18 | ||
| - | 42 | Acolyte |
18 | ||
| - | 115 | Ranger |
18 | ||
| - | 1 | Vagabond |
18 | ||
| - | 89 | Assassin |
18 | ||
| - | 90 | Ranger |
18 | ||
| - | 112 | Sorcier |
18 |
Vagabond
Assassin
Prêtre
Assassin
Primate
Acolyte
Ranger
Assassin
Ranger
Sorcier