| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 115 | Assassin |
19 | ||
| - | 97 | Assassin |
19 | ||
| - | 131 | Primate |
19 | ||
| - | 91 | Assassin |
19 | ||
| - | 123 | Prêtre |
19 | ||
| ComeBack | 1 | Vagabond |
19 | ||
| Tsuba | 1 | Vagabond |
19 | ||
| - | 120 | Moine |
19 | ||
| - | 100 | Assassin |
19 | ||
| - | 123 | Prêtre |
19 | ||
| - | 100 | Moine |
19 | ||
| - | 1 | Vagabond |
19 | ||
| - | 98 | Jester |
19 | ||
| - | 100 | Ranger |
19 | ||
| - | 136 | Envouteur |
19 |
Assassin
Primate
Prêtre
Vagabond
Moine
Moine
Jester
Ranger
Envouteur