| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond |
20 | ||
| - | 113 | Prêtre |
20 | ||
| - | 60 | Assassin |
20 | ||
| NextGen | 111 | Prêtre |
20 | ||
| - | 72 | Prêtre |
20 | ||
| - | 1 | Vagabond |
20 | ||
| - | 15 | Acolyte |
20 | ||
| - | 60 | Assassin |
20 | ||
| - | 101 | Jester |
20 | ||
| - | 1 | Vagabond |
20 | ||
| - | 116 | Ranger |
20 |
Vagabond
Prêtre
Assassin
Prêtre
Acolyte
Jester
Ranger