| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 90 | Ranger |
21 | ||
| - | 100 | Chevalier |
21 | ||
| - | 111 | Prêtre |
21 | ||
| - | 1 | Vagabond |
21 | ||
| TerreDuMilieu | 1 | Vagabond |
21 | ||
| - | 105 | Assassin |
21 | ||
| - | 81 | Ranger |
21 | ||
| - | 80 | Ranger |
21 | ||
| - | 1 | Vagabond |
21 | ||
| - | 121 | Prêtre |
21 | ||
| - | 97 | Assassin |
21 | ||
| - | 70 | Prêtre |
21 | ||
| - | 94 | Sorcier |
21 |
Ranger
Chevalier
Prêtre
Vagabond
Assassin
Prêtre
Sorcier