| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 168 | Primate |
22 | ||
| - | 78 | Moine |
22 | ||
| - | 110 | Ranger |
22 | ||
| - | 1 | Vagabond |
22 | ||
| - | 1 | Vagabond |
22 | ||
| - | 158 | Envouteur |
22 | ||
| - | 106 | Assassin |
22 | ||
| - | 130 | Envouteur |
22 | ||
| Wawa | 118 | Assassin |
22 |
Primate
Moine
Ranger
Vagabond
Envouteur
Assassin
Assassin