| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 94 | Chevalier |
23 | ||
| - | 85 | Jester |
23 | ||
| - | 127 | Prêtre |
23 | ||
| - | 123 | Prêtre |
23 | ||
| - | 121 | Chevalier |
23 | ||
| - | 83 | Assassin |
23 | ||
| - | 120 | Moine |
23 | ||
| killer | 27 | Mercenaire |
23 | ||
| Tsuba | 1 | Vagabond |
23 | ||
| - | 123 | Sorcier |
23 |
Chevalier
Jester
Prêtre
Chevalier
Assassin
Moine
Mercenaire
Vagabond
Sorcier