| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 151 | Templier |
25 | ||
| - | 152 | Templier |
25 | ||
| - | 149 | Arcaniste |
25 | ||
| - | 1 | Vagabond |
25 | ||
| - | 140 | Envouteur |
25 | ||
| - | 1 | Vagabond |
25 | ||
| - | 131 | Arbalétrier |
25 | ||
| - | 82 | Prêtre |
25 | ||
| - | 132 | Primate |
25 | ||
| - | 151 | Arcaniste |
25 | ||
| - | 122 | Assassin |
25 | ||
| - | 149 | Envouteur |
25 | ||
| - | 132 | Primate |
25 |
Templier
Arcaniste
Vagabond
Envouteur
Arbalétrier
Prêtre
Primate
Assassin