| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 107 | Assassin |
26 | ||
| Recto | 150 | Envouteur |
26 | ||
| - | 1 | Vagabond |
26 | ||
| - | 1 | Vagabond |
26 | ||
| - | 118 | Chevalier |
26 | ||
| - | 121 | Chevalier |
26 | ||
| GenK | 112 | Jester |
26 | ||
| - | 110 | Assassin |
26 | ||
| - | 1 | Vagabond |
26 | ||
| - | 1 | Vagabond |
26 | ||
| - | 28 | Magicien |
26 | ||
| - | 129 | Prêtre |
26 | ||
| - | 91 | Ranger |
26 |
Assassin
Envouteur
Vagabond
Chevalier
Chevalier
Jester
Assassin
Magicien
Prêtre
Ranger