| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 118 | Prêtre |
26 | ||
| - | 1 | Vagabond |
26 | ||
| - | 129 | Assassin |
26 | ||
| - | 152 | Envouteur |
26 | ||
| - | 120 | Assassin |
26 | ||
| - | 149 | Templier |
26 | ||
| Sakura | 111 | Assassin |
26 | ||
| - | 127 | Élémentaliste |
26 | ||
| - | 23 | Acolyte |
26 |
Prêtre
Vagabond
Assassin
Envouteur
Assassin
Templier
Élémentaliste
Acolyte