| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 149 | Primate |
27 | ||
| - | 1 | Vagabond |
27 | ||
| - | 129 | Ranger |
27 | ||
| - | 121 | Assassin |
27 | ||
| - | 118 | Assassin |
27 | ||
| - | 1 | Vagabond |
27 | ||
| - | 15 | Vagabond |
27 | ||
| Qoa | 150 | Envouteur |
27 | ||
| - | 135 | Arbalétrier |
27 | ||
| - | 122 | Prêtre |
27 | ||
| - | 1 | Vagabond |
27 | ||
| - | 121 | Ranger |
27 | ||
| - | 130 | Arcaniste |
27 | ||
| - | 124 | Sorcier |
27 |
Primate
Vagabond
Ranger
Assassin
Assassin
Envouteur
Arbalétrier
Prêtre
Arcaniste
Sorcier