| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 150 | Envouteur |
27 | ||
| - | 126 | Assassin |
27 | ||
| - | 128 | Ranger |
27 | ||
| - | 15 | Vagabond |
27 | ||
| - | 173 | Primate |
27 | ||
| - | 208 | Envouteur |
27 | ||
| - | 105 | Prêtre |
27 | ||
| - | 1 | Vagabond |
27 | ||
| - | 119 | Assassin |
27 | ||
| - | 150 | Templier |
27 | ||
| - | 146 | Arbalétrier |
27 |
Envouteur
Assassin
Ranger
Vagabond
Primate
Prêtre
Assassin
Templier
Arbalétrier