| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 110 | Assassin |
29 | ||
| - | 126 | Prêtre |
29 | ||
| DxGN | 131 | Primate |
29 | ||
| - | 60 | Prêtre |
29 | ||
| Sonata | 165 | Arbalétrier |
29 | ||
| - | 1 | Vagabond |
29 | ||
| Qoa | 156 | Arbalétrier |
29 | ||
| - | 1 | Vagabond |
29 | ||
| - | 121 | Sorcier |
29 |
Assassin
Prêtre
Primate
Prêtre
Arbalétrier
Vagabond
Sorcier