| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Down | 121 | Moine |
30 | ||
| Leveling | 130 | Primate |
30 | ||
| - | 15 | Vagabond |
30 | ||
| - | 1 | Vagabond |
30 | ||
| OCHO | 138 | Envouteur |
30 | ||
| - | 121 | Élémentaliste |
30 | ||
| - | 60 | Sorcier |
30 | ||
| EliteOfPlayers | 123 | Moine |
30 | ||
| Arkham | 136 | Sylphide |
30 | ||
| - | 60 | Moine |
30 | ||
| - | 174 | Envouteur |
30 | ||
| - | 85 | Assassin |
30 | ||
| - | 1 | Vagabond |
30 | ||
| - | 121 | Chevalier |
30 |
Moine
Primate
Vagabond
Envouteur
Élémentaliste
Sorcier
Sylphide
Moine
Assassin
Chevalier