| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 155 | Templier |
31 | ||
| - | 123 | Assassin |
31 | ||
| - | 141 | Primate |
31 | ||
| - | 150 | Arbalétrier |
31 | ||
| - | 1 | Vagabond |
31 | ||
| - | 148 | Spadassin |
31 | ||
| Qoa | 150 | Templier |
31 | ||
| - | 143 | Spadassin |
31 | ||
| - | 151 | Envouteur |
31 | ||
| - | 137 | Primate |
31 | ||
| - | 130 | Templier |
31 | ||
| - | 143 | Arcaniste |
31 | ||
| - | 130 | Templier |
31 |
Templier
Assassin
Primate
Arbalétrier
Vagabond
Spadassin
Envouteur
Arcaniste