| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 161 | Templier |
34 | ||
| - | 136 | Chanoine |
34 | ||
| ADNS | 130 | Chanoine |
34 | ||
| - | 105 | Assassin |
34 | ||
| - | 1 | Vagabond |
34 | ||
| TheKingZ | 140 | Sylphide |
34 | ||
| - | 160 | Arcaniste |
34 | ||
| LesVeterans | 123 | Assassin |
34 | ||
| Hmoob | 147 | Arbalétrier |
34 | ||
| - | 127 | Sorcier |
34 | ||
| TokyoRevenger | 121 | Ranger |
34 | ||
| - | 156 | Primate |
34 | ||
| - | 139 | Envouteur |
34 | ||
| - | 150 | Arbalétrier |
34 | ||
| - | 200 | Chanoine |
33 |
Templier
Chanoine
Assassin
Vagabond
Sylphide
Arcaniste
Assassin
Arbalétrier
Sorcier
Ranger
Primate
Envouteur