| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 130 | Spadassin |
35 | ||
| - | 220 | Envouteur |
35 | ||
| - | 126 | Moine |
35 | ||
| BluePegasus | 1 | Vagabond |
35 | ||
| - | 1 | Vagabond |
35 | ||
| Arkham | 139 | Sylphide |
35 | ||
| - | 121 | Ranger |
35 | ||
| - | 132 | Spadassin |
35 | ||
| - | 1 | Vagabond |
35 | ||
| Shinigami | 125 | Assassin |
35 | ||
| Steellight | 22 | Acrobate |
35 | ||
| - | 164 | Sylphide |
35 |
Spadassin
Envouteur
Moine
Vagabond
Sylphide
Ranger
Assassin
Acrobate