| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Chanoine |
310 | ||
| SanctuMc | 220 | Templier |
310 | ||
| Toxic | 220 | Arcaniste |
310 | ||
| Whip | 220 | Arcaniste |
309 | ||
| - | 220 | Envouteur |
309 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
309 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
309 | ||
| LesBisounours | 220 | Spadassin |
309 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
309 | ||
| FistParty | 220 | Sylphide |
309 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
309 | ||
| SanctuMc | 220 | Envouteur |
309 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
309 | ||
| RollBack | 220 | Arcaniste |
309 |
Chanoine
Templier
Arcaniste
Envouteur
Arbalétrier
Spadassin
Sylphide