| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 148 | Envouteur |
43 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
43 | ||
| - | 195 | Envouteur |
43 | ||
| 124 | Assassin |
43 | |||
| - | 162 | Chanoine |
43 | ||
| - | 220 | Envouteur |
43 | ||
| Ultimat | 156 | Templier |
43 | ||
| - | 208 | Spadassin |
43 | ||
| - | 220 | Chanoine |
43 | ||
| Isekai | 220 | Arcaniste |
43 | ||
| - | 153 | Spadassin |
43 | ||
| - | 150 | Primate |
43 |
Envouteur
Arcaniste
Assassin
Chanoine
Templier
Spadassin
Primate