| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 208 | Primate
|
1 jour | ||
| Monster | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| WinterMoon | 135 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 96 | Élémentaliste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 20 | Mercenaire
|
1 jour | ||
| Furie | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Division | 80 | Ranger
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| HelL | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 186 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 75 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| Pouet | 190 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 130 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 200 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| Oborozuki | 143 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 180 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 71 | Jester
|
1 jour | ||
| Avengers | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 217 | Spadassin
|
1 jour | ||
| Poudlard | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 156 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 145 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| NewEra | 149 | Spadassin
|
1 jour | ||
| Shinkyo | 120 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Doom | 167 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 130 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour |
Primate
Envouteur
Spadassin
Vagabond
Élémentaliste
Mercenaire
Ranger
Arcaniste
Assassin
Chanoine
Arbalétrier
Templier
Jester
Prêtre