| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 131 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Exilium | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| LesRavageurs | 151 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 201 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 125 | Ranger
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| Murderous | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| Olympe | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| 1_Chillax | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| NextGen | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 131 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 138 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 149 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 15 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Requiem | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 121 | Ranger
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 100 | Chevalier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 137 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| RyuSeika | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| Murderous | 220 | Sylphide
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours |
Arbalétrier
Chanoine
Spadassin
Vagabond
Templier
Primate
Ranger
Arcaniste
Envouteur
Chevalier
Sylphide